Tabla de medidas de maleta facturada de 195 aerolíneas
Todos los límites en una página. Cambia de unidades, filtra por región y abre cualquier aerolínea para ver sus normas y un comprobador precargado.
Límite habitual de maleta facturada
158 cm (L + W + D), 23 kg
La mayoría de aerolíneas aceptan maletas facturadas de hasta 158 cm (L + W + D), 23 kg en turista. Algunas tarifas low cost o nacionales permiten menos peso, revisa tu aerolínea abajo.
| Aerolínea | Tamaño (L+A+F) | Peso | Gratis en tarifa más barata |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Spirit AirlinesNK(Esta aerolínea dejó de operar el 2 de mayo de 2026) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 2 maletas facturadas incluidas en turista |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Bamboo AirwaysQH(Esta aerolínea dejó de operar el 1 de agosto de 2026) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende de la tarifa y la ruta |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 maleta facturada incluida en turista |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | No incluida en la tarifa más barata |
Ninguna aerolínea coincide. Prueba con el nombre o su código de 2 letras.
* referencia, no publicado. Los límites se recopilan de las páginas oficiales de cada aerolínea y se revisan con regularidad, pero las aerolíneas cambian sus normas sin aviso. Confirma siempre en la web de la aerolínea antes de volar.