Tabla de medidas de artículo personal de 195 aerolíneas
Todos los límites en una página. Cambia de unidades, filtra por región y abre cualquier aerolínea para ver sus normas y un comprobador precargado.
Medida segura para todas las aerolíneas
30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in)
Una maleta de 30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in) o menor cabe en el límite de todas las aerolíneas activas de esta tabla.
| Aerolínea | Artículo personal | Peso | Tarifa más barata |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Delta Air LinesDL | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| United AirlinesUA | 17 × 10 × 9 in43.2 × 25.4 × 22.9 cm | -- | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Southwest AirlinesWN | 16.25 × 13.5 × 8 in41.3 × 34.3 × 20.3 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Frontier AirlinesF9 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Spirit AirlinesNK(Esta aerolínea dejó de operar el 2 de mayo de 2026) | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| JetBlueB6 | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Alaska AirlinesAS | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Allegiant AirG4 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Sun Country AirlinesSY | 17 × 13 × 9 in43.2 × 33 × 22.9 cm | -- | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Hawaiian AirlinesAS | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Breeze AirwaysMX | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Avelo AirlinesXP | 16 × 14 × 8 in40.6 × 35.6 × 20.3 cm | -- | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Air CanadaAC | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| WestJetWS | 16.1 × 13 × 5.9 in41 × 33 × 15 cm | -- | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Porter AirlinesPD | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Flair AirlinesF8 | 16.9 × 13 × 5.9 in43 × 33 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| RyanairFR | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| easyJetU2 | 17.7 × 14.2 × 7.9 in45 × 36 × 20 cm | 33.1 lb15 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Wizz AirW6 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| British AirwaysBA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 50.7 lb23 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LufthansaLH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Air FranceAF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| KLMKL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| IberiaIB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| VuelingVY | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| NorwegianDY | 15 × 11.8 × 7.9 in38 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| TAP Air PortugalTP | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| SWISSLX | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Austrian AirlinesOS | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Aer LingusEI | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Turkish AirlinesTK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| EurowingsEW | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| TransaviaHV | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Jet2.comLS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| FinnairAY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LOT Polish AirlinesLO | 15.7 × 13.8 × 4.7 in40 × 35 × 12 cm | 4.4 lb2 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| VoloteaV7 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Pegasus AirlinesPC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| EmiratesEK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Qatar AirwaysQR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Etihad AirwaysEY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Singapore AirlinesSQ | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Cathay PacificCX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Japan Airlines (JAL)JL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Korean AirKE | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Asiana AirlinesOZ | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AirAsiaAK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| ScootTR | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| IndiGo6E | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air IndiaAI | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| SpiceJetSG | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Akasa AirQP | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| VietJet AirVJ | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Vietnam AirlinesVN | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Cebu Pacific5J | 13.8 × 7.9 × 7.9 in35 × 20 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Thai AirwaysTG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Malaysia AirlinesMH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Philippine AirlinesPR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| China EasternMU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| China SouthernCZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air ChinaCA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Garuda IndonesiaGA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| QantasQF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| JetstarJQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Virgin AustraliaVA | 17.7 × 13 × 7.9 in45 × 33 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air New ZealandNZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LATAM AirlinesLA | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| AviancaAV | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| AeromexicoAM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| VolarisY4 | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Viva AerobusVB | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Copa AirlinesCM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| GOL Linhas AereasG3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AzulAD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Ethiopian AirlinesET | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| EgyptAirMS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Royal Air MarocAT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| South African AirwaysSA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| FlySafairFA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air TransatTS | 16.9 × 12.2 × 5.1 in43 × 31 × 13 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Caribbean AirlinesBW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Virgin AtlanticVS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Aegean AirlinesA3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air EuropaUX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| IcelandairFI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| CondorDE | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| TUI AirwaysBY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Brussels AirlinesSN | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| airBalticBT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| WiderøeWF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LoganairLM | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm* | 13.2 lb6 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air SerbiaJU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Croatia AirlinesOU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| TAROMRO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| SunExpressXQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| KM Malta AirlinesKM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| ITA AirwaysAZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AeroflotSU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| flydubaiFZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air ArabiaG9 | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| flynasXY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| SaudiaSV | 16.9 × 13 × 9.1 in43 × 33 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Oman AirWY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| El AlLY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| EVA AirBR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| China AirlinesCI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| STARLUX AirlinesJX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| HK ExpressUO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Peach AviationMM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| ZIPAIRZG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Jeju Air7C | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| T'way AirTW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Nok AirDD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Lion AirJT | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Batik AirID | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| SriLankan AirlinesUL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air India ExpressIX | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Spring Airlines9C | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Rex AirlinesZL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| JetSMARTJA | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| SKY AirlineH2 | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| FlybondiFO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 6.6 lb3 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Kenya AirwaysKQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Airlink4Z | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air MauritiusMK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air Canada RougeRV | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| Air North4N | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Canadian North5T | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Contour AirlinesLF | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| ArajetDM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| WingoP5 | 15.7 × 13.8 × 9.8 in40 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| EdelweissWK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Discover Airlines4Y | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano no incluido en la tarifa Basic |
| SKY expressGQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Corendon AirlinesXC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| SmartwingsQS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Bulgaria AirFB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AurignyGR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AJetVF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| BinterNT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LuxairLG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Iberia ExpressI2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| LEVELLL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Cyprus AirwaysCY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Gulf AirGF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Royal JordanianRJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Jazeera AirwaysJ9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Kuwait AirwaysKU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Middle East AirlinesME | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air AstanaKC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| FlyArystanFS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano de pago, no incluido en la tarifa base |
| Uzbekistan AirwaysHY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Georgian AirwaysA9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Sichuan Airlines3U | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Hainan AirlinesHU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Xiamen AirlinesMF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Shenzhen AirlinesZH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Juneyao AirHO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Hong Kong AirlinesHX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air MacauNX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Jin AirLJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air BusanBX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Air SeoulRS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Jetstar JapanGK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Skymark AirlinesBC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Thai AirAsiaFD | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| AirAsia XD7 | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Thai Lion AirSL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Bangkok AirwaysPG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| FireflyFY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Royal Brunei AirlinesBI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Bamboo AirwaysQH(Esta aerolínea dejó de operar el 1 de agosto de 2026) | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Vietravel AirlinesVU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| CebgoDG | 13.8 × 7.9 × 7.9 in35 × 20 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| airbluePA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | Equipaje de mano incluido en todas las tarifas |
