Tabella misure bagaglio da stiva di 195 compagnie aeree
Tutti i limiti in una pagina. Cambia unità, filtra per regione e apri qualsiasi compagnia per le regole complete e un verificatore già impostato con i suoi limiti.
Limite comune bagaglio da stiva
158 cm (L + W + D), 23 kg
La maggior parte delle compagnie accetta bagagli da stiva fino a 158 cm (L + W + D), 23 kg in economy. Alcune tariffe low cost e nazionali consentono meno peso, quindi controlla la tua compagnia qui sotto.
| Compagnia | Misure (L+P+H) | Peso | Gratis (tariffa minima) |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Spirit AirlinesNK(Questa compagnia ha smesso di volare il giorno 2 maggio 2026) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 2 bagagli da stiva inclusi in economy |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Bamboo AirwaysQH(Questa compagnia ha smesso di volare il giorno 1 agosto 2026) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Dipende da tariffa e rotta |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagaglio da stiva incluso in economy |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non incluso nella tariffa più economica |
Nessuna compagnia trovata. Prova con il nome o il codice di 2 lettere.
* riferimento, non pubblicato. I limiti provengono dalle pagine ufficiali delle compagnie aeree e vengono verificati regolarmente, ma le compagnie cambiano le regole senza preavviso. Controlla sempre sul sito della compagnia prima di volare.