Carry-on luggage size chart: 195 airlines
Every limit on one page. Switch units, filter by region, and open any airline for the full rules and a checker preloaded with its limits.
Safest size for all airlines
15.7 × 11.8 × 7 in (40 × 30 × 18 cm)
A bag of 15.7 × 11.8 × 7 in (40 × 30 × 18 cm) or smaller fits the limit of every active airline in this chart.
| Airline | Carry-on | Weight | Cheapest fare |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 45 in L+W+D | -- | Carry-on included on all fares |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on not included on Basic Economy |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Spirit AirlinesNK(This airline stopped flying on May 2, 2026) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Carry-on not included on Basic Economy |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | Carry-on not included on Basic Economy |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Carry-on not included on Basic Economy |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | Carry-on included on all fares |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | Carry-on included on all fares |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 45.3 in L+W+D | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Carry-on not included on Basic Economy |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Carry-on included on all fares |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on not included on Basic Economy |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on is a paid add-on, not in the base fare |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Carry-on included on all fares |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 45.3 in L+W+D | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Bangkok AirwaysPG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| FireflyFY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Royal Brunei AirlinesBI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Bamboo AirwaysQH(This airline stopped flying on August 1, 2026) | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Vietravel AirlinesVU | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| CebgoDG | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| airbluePA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Fiji AirwaysFJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air NiuginiPX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air Tahiti NuiTN | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Air PeaceP4 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Air TanzaniaTC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| Uganda AirlinesUR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| JambojetJM | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| NouvelairBJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| TunisairTU | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Carry-on included on all fares |
| Air AlgérieAH | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Carry-on included on all fares |
| Air SeychellesHM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| ASKY AirlinesKP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| CemAir5Z | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
| LIFTGE | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Carry-on included on all fares |
No airline matches. Try the airline name or its 2-letter code.
* guideline, not published. Limits are collected from official airline pages and reviewed regularly, but airlines change rules without notice. Always confirm on the airline site before you fly.