Handgepäck-Größentabelle für 195 Airlines
Alle Limits auf einer Seite. Einheit wechseln, nach Region filtern und jede Airline für die vollständigen Regeln und einen vorbelegten Prüfer öffnen.
Sichere Größe für alle Airlines
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)
Ein Gepäckstück mit 40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in) oder kleiner passt in das Limit jeder aktiven Airline in dieser Tabelle.
| Airline | Handgepäck | Gewicht | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 114.3 cm L+W+D | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Spirit AirlinesNK(Diese Airline hat den Flugbetrieb am 2. Mai 2026 eingestellt) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck nicht im Basic-Tarif enthalten |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck kostenpflichtig, nicht im Grundtarif |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Bangkok AirwaysPG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| FireflyFY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Royal Brunei AirlinesBI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Bamboo AirwaysQH(Diese Airline hat den Flugbetrieb am 1. August 2026 eingestellt) | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Vietravel AirlinesVU | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| CebgoDG | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| airbluePA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Fiji AirwaysFJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air NiuginiPX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
| Air Tahiti NuiTN | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Handgepäck in allen Tarifen enthalten |
