Größentabelle Aufgabegepäck für 195 Airlines
Alle Limits auf einer Seite. Einheit wechseln, nach Region filtern und jede Airline für die vollständigen Regeln und einen vorbelegten Prüfer öffnen.
Übliches Aufgabegepäck-Limit
158 cm (L + W + D), 23 kg
Die meisten Airlines akzeptieren Aufgabegepäck bis 158 cm (L + W + D), 23 kg in Economy. Manche Billig- oder Inlandstarife erlauben weniger Gewicht, prüfen Sie Ihre Airline unten.
| Airline | Größe (L+B+T) | Gewicht | Kostenlos im günstigsten Tarif |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Spirit AirlinesNK(Diese Airline hat den Flugbetrieb am 2. Mai 2026 eingestellt) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 2 Aufgabegepäckstücke in Economy enthalten |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Bamboo AirwaysQH(Diese Airline hat den Flugbetrieb am 1. August 2026 eingestellt) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Abhängig von Tarif und Strecke |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 Aufgabegepäck in Economy enthalten |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Im günstigsten Tarif nicht enthalten |
Keine Airline gefunden. Versuchen Sie den Namen oder den 2-Buchstaben-Code.
* Richtwert, nicht veröffentlicht. Die Limits stammen von den offiziellen Airline-Seiten und werden regelmäßig geprüft, aber Airlines ändern Regeln ohne Ankündigung. Bestätigen Sie vor dem Flug immer auf der Airline-Website.