Tableau des tailles de bagage cabine pour 195 compagnies
Toutes les limites sur une page. Changez d’unité, filtrez par région et ouvrez une compagnie pour ses règles et un vérificateur préchargé.
Taille sûre pour toutes les compagnies
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)
Un bagage de 40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in) ou moins respecte la limite de toutes les compagnies actives de ce tableau.
| Compagnie | Cabine | Poids | Tarif le moins cher |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 114.3 cm L+W+D | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Spirit AirlinesNK(Cette compagnie a cessé ses vols le 2 mai 2026) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine non inclus dans le tarif Basic |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine payant, hors tarif de base |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Bangkok AirwaysPG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| FireflyFY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Royal Brunei AirlinesBI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Bamboo AirwaysQH(Cette compagnie a cessé ses vols le 1 août 2026) | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Vietravel AirlinesVU | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| CebgoDG | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| airbluePA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Fiji AirwaysFJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air NiuginiPX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air Tahiti NuiTN | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air PeaceP4 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
| Air TanzaniaTC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagage cabine inclus dans tous les tarifs |
