Tableau des tailles de bagage en soute pour 195 compagnies
Toutes les limites sur une page. Changez d’unité, filtrez par région et ouvrez une compagnie pour ses règles et un vérificateur préchargé.
Limite habituelle en soute
158 cm (L + W + D), 23 kg
La plupart des compagnies acceptent des bagages en soute jusqu’à 158 cm (L + W + D), 23 kg en économie. Certains tarifs low cost ou intérieurs autorisent moins de poids, vérifiez votre compagnie ci-dessous.
| Compagnie | Taille (L+l+P) | Poids | Gratuit au tarif le moins cher |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Spirit AirlinesNK(Cette compagnie a cessé ses vols le 2 mai 2026) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 2 bagages en soute inclus en économie |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Bamboo AirwaysQH(Cette compagnie a cessé ses vols le 1 août 2026) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Selon le tarif et la ligne |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 bagage en soute inclus en économie |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Non inclus dans le tarif le moins cher |
Aucune compagnie trouvée. Essayez le nom ou le code à 2 lettres.
* référence, non publié. Les limites proviennent des pages officielles des compagnies et sont vérifiées régulièrement, mais les compagnies changent leurs règles sans préavis. Confirmez toujours sur le site de la compagnie avant de voler.