機内持ち込みサイズ一覧表:195社の航空会社
すべての上限を1ページで確認できます。単位の切り替えや地域での絞り込みができ、航空会社を開くと詳しいルールとその上限を設定済みのチェッカーが表示されます。
すべての航空会社で安心なサイズ
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)以下のバッグなら、この一覧表に載っている運航中のすべての航空会社の上限に収まります。
| 航空会社 | 機内持ち込み | 重さ | 最安運賃 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 114.3 cm L+W+D | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Spirit AirlinesNK(この航空会社は2026年5月2日に運航を停止しました。上限は参考として掲載しています。) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
