195社の航空会社の受託手荷物サイズ一覧表
すべての上限を1ページで確認できます。単位の切り替えや地域での絞り込みができ、航空会社を開くと詳しいルールとその上限を設定済みのチェッカーが表示されます。
一般的な受託手荷物の上限
158 cm (L + W + D), 23 kg
エコノミーでは、ほとんどの航空会社が次の上限までの受託手荷物を受け付けます:158 cm (L + W + D), 23 kg。一部のLCCや国内線の運賃では重量の上限が低いため、下で航空会社をご確認ください。
| 航空会社 | サイズ(3辺合計) | 重さ | 最安運賃で無料 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | 最安運賃には含まれません |
| Spirit AirlinesNK(この航空会社は2026年5月2日に運航を停止しました。上限は参考として掲載しています。) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物2個が含まれます |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 最安運賃には含まれません |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Bamboo AirwaysQH(この航空会社は2026年8月1日に運航を停止しました。上限は参考として掲載しています。) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 最安運賃には含まれません |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 運賃と路線によって異なります |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | エコノミーで受託手荷物1個が含まれます |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 最安運賃には含まれません |
該当する航空会社がありません。航空会社名か2文字のコードで検索してください。
* 目安(公表値ではありません)。上限は各航空会社の公式ページから収集し定期的に確認していますが、規定は予告なく変更されることがあります。ご搭乗前に必ず航空会社のサイトでご確認ください。