航空会社別の機内持ち込み重量制限
American、Delta、United、Southwestなど、米国の航空会社の多くは機内持ち込み手荷物に重量制限を設けていません。米国以外では7 kg(15ポンド)〜10 kg(22ポンド)の制限が一般的で、格安航空会社は搭乗口でバッグの重さを量ります。
機内持ち込みの重量制限
| 航空会社 | 重さ |
|---|---|
| Air China | 5 kg (11 lb) |
| Hainan Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Juneyao Air | 5 kg (11 lb) |
| Shenzhen Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Sichuan Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Xiamen Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Loganair | 6 kg (13.2 lb) |
| Air India | 7 kg (15.4 lb) |
| Air India Express | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Macau | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Mauritius | 7 kg (15.4 lb) |
| Air New Zealand | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Niugini | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Peace | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Seychelles | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Tanzania | 7 kg (15.4 lb) |
| AirAsia | 7 kg (15.4 lb) |
| AirAsia X | 7 kg (15.4 lb) |
| airblue | 7 kg (15.4 lb) |
| Airlink | 7 kg (15.4 lb) |
| Akasa Air | 7 kg (15.4 lb) |
| ASKY Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Bangkok Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Batik Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Biman Bangladesh Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Cathay Pacific | 7 kg (15.4 lb) |
| Cebgo | 7 kg (15.4 lb) |
| Cebu Pacific | 7 kg (15.4 lb) |
| CemAir | 7 kg (15.4 lb) |
| China Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Emirates | 7 kg (15.4 lb) |
| Ethiopian Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Etihad Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| EVA Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Fiji Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Firefly | 7 kg (15.4 lb) |
| FlyArystan | 7 kg (15.4 lb) |
| flydubai | 7 kg (15.4 lb) |
| flynas | 7 kg (15.4 lb) |
| FlySafair | 7 kg (15.4 lb) |
| Garuda Indonesia | 7 kg (15.4 lb) |
| Gulf Air | 7 kg (15.4 lb) |
| HK Express | 7 kg (15.4 lb) |
| Hong Kong Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| IndiGo | 7 kg (15.4 lb) |
| Jambojet | 7 kg (15.4 lb) |
| Jazeera Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Jetstar | 7 kg (15.4 lb) |
| Jetstar Japan | 7 kg (15.4 lb) |
| Kuwait Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| LIFT | 7 kg (15.4 lb) |
| Lion Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Malaysia Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Middle East Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Nok Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Oman Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Peach Aviation | 7 kg (15.4 lb) |
| Philippine Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| PIA Pakistan International Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Qantas | 7 kg (15.4 lb) |
| Qatar Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Rex Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Royal Brunei Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Royal Jordanian | 7 kg (15.4 lb) |
| Saudia | 7 kg (15.4 lb) |
| Singapore Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| SpiceJet | 7 kg (15.4 lb) |
| Spring Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| SriLankan Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| STARLUX Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai AirAsia | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai Lion Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Uganda Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| VietJet Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Vietravel Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| ZIPAIR | 7 kg (15.4 lb) |
| Aegean Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Air Astana | 8 kg (17.6 lb) |
| Air Serbia | 8 kg (17.6 lb) |
| airBaltic | 8 kg (17.6 lb) |
| AJet | 8 kg (17.6 lb) |
| Austrian Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Azerbaijan Airlines (AZAL) | 8 kg (17.6 lb) |
| Brussels Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| China Eastern | 8 kg (17.6 lb) |
| China Southern | 8 kg (17.6 lb) |
| Condor | 8 kg (17.6 lb) |
| Corendon Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Croatia Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Cyprus Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| Discover Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Edelweiss | 8 kg (17.6 lb) |
| EgyptAir | 8 kg (17.6 lb) |
| El Al | 8 kg (17.6 lb) |
| Eurowings | 8 kg (17.6 lb) |
| Finnair | 8 kg (17.6 lb) |
| Georgian Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| ITA Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| LOT Polish Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Lufthansa | 8 kg (17.6 lb) |
| Luxair | 8 kg (17.6 lb) |
| Nouvelair | 8 kg (17.6 lb) |
| Pegasus Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| SAS Scandinavian Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| SKY express | 8 kg (17.6 lb) |
| Smartwings | 8 kg (17.6 lb) |
| South African Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| SunExpress | 8 kg (17.6 lb) |
| SWISS | 8 kg (17.6 lb) |
| TAP Air Portugal | 8 kg (17.6 lb) |
| Tunisair | 8 kg (17.6 lb) |
| Turkish Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Uzbekistan Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| Virgin Australia | 8 kg (17.6 lb) |
| Widerøe | 8 kg (17.6 lb) |
| Aer Lingus | 10 kg (22 lb) |
| Aeroflot | 10 kg (22 lb) |
| Aeromexico | 10 kg (22 lb) |
| Air Algérie | 10 kg (22 lb) |
| Air Arabia | 10 kg (22 lb) |
| Air Busan | 10 kg (22 lb) |
| Air Europa | 10 kg (22 lb) |
| Air North | 10 kg (22 lb) |
| Air Seoul | 10 kg (22 lb) |
| Air Tahiti Nui | 10 kg (22 lb) |
| Air Transat | 10 kg (22 lb) |
| ANA (All Nippon Airways) | 10 kg (22 lb) |
| Arajet | 10 kg (22 lb) |
| Asiana Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Aurigny | 10 kg (22 lb) |
| Avianca | 10 kg (22 lb) |
| Azul | 10 kg (22 lb) |
| Binter | 10 kg (22 lb) |
| Bulgaria Air | 10 kg (22 lb) |
| Canadian North | 10 kg (22 lb) |
| Caribbean Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Copa Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Flair Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Flybondi | 10 kg (22 lb) |
| GOL Linhas Aereas | 10 kg (22 lb) |
| Iberia | 10 kg (22 lb) |
| Iberia Express | 10 kg (22 lb) |
| Icelandair | 10 kg (22 lb) |
| Japan Airlines (JAL) | 10 kg (22 lb) |
| Jeju Air | 10 kg (22 lb) |
| Jet2.com | 10 kg (22 lb) |
| JetSMART | 10 kg (22 lb) |
| Jin Air | 10 kg (22 lb) |
| KM Malta Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Korean Air | 10 kg (22 lb) |
| LATAM Airlines | 10 kg (22 lb) |
| LEVEL | 10 kg (22 lb) |
| Norse Atlantic Airways | 10 kg (22 lb) |
| Norwegian | 10 kg (22 lb) |
| Royal Air Maroc | 10 kg (22 lb) |
| Ryanair | 10 kg (22 lb) |
| Scoot | 10 kg (22 lb) |
| SKY Airline | 10 kg (22 lb) |
| Skymark Airlines | 10 kg (22 lb) |
| T'way Air | 10 kg (22 lb) |
| TAROM | 10 kg (22 lb) |
| Transavia | 10 kg (22 lb) |
| TUI Airways | 10 kg (22 lb) |
| Vietnam Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Virgin Atlantic | 10 kg (22 lb) |
| Viva Aerobus | 10 kg (22 lb) |
| Volaris | 10 kg (22 lb) |
| Volotea | 10 kg (22 lb) |
| Vueling | 10 kg (22 lb) |
| Wingo | 10 kg (22 lb) |
| Wizz Air | 10 kg (22 lb) |
| Air France | 12 kg (26.5 lb) |
| KLM | 12 kg (26.5 lb) |
| easyJet | 15 kg (33.1 lb) |
| Breeze Airways | 15.9 kg (35 lb) |
| Frontier Airlines | 15.9 kg (35 lb) |
| British Airways | 23 kg (50.7 lb) |
| Aerolíneas Argentinas | 公表されている重量制限はありません |
| Air Canada | 公表されている重量制限はありません |
| Air Canada Rouge | 公表されている重量制限はありません |
| Alaska Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Allegiant Air | 公表されている重量制限はありません |
| American Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Avelo Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Contour Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Delta Air Lines | 公表されている重量制限はありません |
| Hawaiian Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| JetBlue | 公表されている重量制限はありません |
| Kenya Airways | 公表されている重量制限はありません |
| Porter Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Southwest Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| Sun Country Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| United Airlines | 公表されている重量制限はありません |
| WestJet | 公表されている重量制限はありません |
米国の航空会社がめったに重さを量らない理由
米国の航空会社はバッグのサイズは確認しますが、手を借りずに頭上の収納棚へ持ち上げられる限り、重さは量りません。例外はFrontierとBreeze(35ポンド)です。
重量制限が厳しい地域
アジア、中東、オーストラリアの航空会社は機内持ち込み手荷物の重さを量ることが多く、特にJetstar、AirAsia、Scoot、IndiGoなどの格安航空会社は厳格です。中国の一部の航空会社では、エコノミークラスで5 kgまでしか認められません。
合計での重量制限
Air France、KLM、Finnair、およびアジアのいくつかの格安航空会社は、機内持ち込み手荷物と身の回り品の合計に1つの重量制限を適用します。出発前に2つのバッグを合わせて量りましょう。上着など身に着けているものは通常含まれません。
よくある質問
機内持ち込み手荷物は何kgまで?
米国の航空会社の多くでは制限がありません。国際線の多くの航空会社では7〜10 kg(15〜22ポンド)です。
TSAに機内持ち込みの重量制限はありますか?
いいえ。TSAは重さを制限していません。制限するのは航空会社だけです。
Delta、American、Unitedの機内持ち込みの重量制限は?
公表されている制限はありません。収納棚に自分でバッグを持ち上げられる必要があります。
機内持ち込みの重量制限が最も厳しい航空会社は?
中国の一部の航空会社はエコノミークラスで5 kgまでです。アジアや中東の多くの航空会社は7 kgまでです。