身の回り品サイズ一覧表:195社の航空会社
すべての上限を1ページで確認できます。単位の切り替えや地域での絞り込みができ、航空会社を開くと詳しいルールとその上限を設定済みのチェッカーが表示されます。
すべての航空会社で安心なサイズ
30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in)
30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in)以下のバッグなら、この一覧表に載っている運航中のすべての航空会社の上限に収まります。
| 航空会社 | 身の回り品 | 重さ | 最安運賃 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Delta Air LinesDL | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| United AirlinesUA | 17 × 10 × 9 in43.2 × 25.4 × 22.9 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Southwest AirlinesWN | 16.25 × 13.5 × 8 in41.3 × 34.3 × 20.3 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Frontier AirlinesF9 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Spirit AirlinesNK(この航空会社は2026年5月2日に運航を停止しました。上限は参考として掲載しています。) | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| JetBlueB6 | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Alaska AirlinesAS | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Allegiant AirG4 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Sun Country AirlinesSY | 17 × 13 × 9 in43.2 × 33 × 22.9 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Hawaiian AirlinesAS | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Breeze AirwaysMX | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Avelo AirlinesXP | 16 × 14 × 8 in40.6 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Air CanadaAC | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| WestJetWS | 16.1 × 13 × 5.9 in41 × 33 × 15 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Porter AirlinesPD | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Flair AirlinesF8 | 16.9 × 13 × 5.9 in43 × 33 × 15 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| RyanairFR | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| easyJetU2 | 17.7 × 14.2 × 7.9 in45 × 36 × 20 cm | 33.1 lb15 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Wizz AirW6 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| British AirwaysBA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 50.7 lb23 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LufthansaLH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Air FranceAF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| KLMKL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| IberiaIB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VuelingVY | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| NorwegianDY | 15 × 11.8 × 7.9 in38 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| TAP Air PortugalTP | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SWISSLX | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Austrian AirlinesOS | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Aer LingusEI | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Turkish AirlinesTK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EurowingsEW | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| TransaviaHV | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Jet2.comLS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FinnairAY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LOT Polish AirlinesLO | 15.7 × 13.8 × 4.7 in40 × 35 × 12 cm | 4.4 lb2 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VoloteaV7 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Pegasus AirlinesPC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EmiratesEK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Qatar AirwaysQR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Etihad AirwaysEY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Singapore AirlinesSQ | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cathay PacificCX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Japan Airlines (JAL)JL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Korean AirKE | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Asiana AirlinesOZ | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AirAsiaAK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ScootTR | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| IndiGo6E | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air IndiaAI | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SpiceJetSG | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Akasa AirQP | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| VietJet AirVJ | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Vietnam AirlinesVN | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cebu Pacific5J | 13.8 × 7.9 × 7.9 in35 × 20 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Thai AirwaysTG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Malaysia AirlinesMH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Philippine AirlinesPR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China EasternMU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China SouthernCZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air ChinaCA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Garuda IndonesiaGA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| QantasQF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| JetstarJQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Virgin AustraliaVA | 17.7 × 13 × 7.9 in45 × 33 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air New ZealandNZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LATAM AirlinesLA | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| AviancaAV | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| AeromexicoAM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| VolarisY4 | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Viva AerobusVB | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Copa AirlinesCM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| GOL Linhas AereasG3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AzulAD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Ethiopian AirlinesET | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EgyptAirMS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Royal Air MarocAT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| South African AirwaysSA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FlySafairFA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air TransatTS | 16.9 × 12.2 × 5.1 in43 × 31 × 13 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Caribbean AirlinesBW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Virgin AtlanticVS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Aegean AirlinesA3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air EuropaUX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| IcelandairFI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| CondorDE | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| TUI AirwaysBY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Brussels AirlinesSN | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| airBalticBT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| WiderøeWF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LoganairLM | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm* | 13.2 lb6 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air SerbiaJU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Croatia AirlinesOU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| TAROMRO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SunExpressXQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| KM Malta AirlinesKM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| ITA AirwaysAZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AeroflotSU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| flydubaiFZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air ArabiaG9 | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| flynasXY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SaudiaSV | 16.9 × 13 × 9.1 in43 × 33 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Oman AirWY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| El AlLY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| EVA AirBR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| China AirlinesCI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| STARLUX AirlinesJX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| HK ExpressUO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Peach AviationMM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ZIPAIRZG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jeju Air7C | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| T'way AirTW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Nok AirDD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Lion AirJT | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Batik AirID | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SriLankan AirlinesUL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air India ExpressIX | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Spring Airlines9C | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Rex AirlinesZL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| JetSMARTJA | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| SKY AirlineH2 | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| FlybondiFO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 6.6 lb3 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Kenya AirwaysKQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Airlink4Z | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air MauritiusMK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air Canada RougeRV | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| Air North4N | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Canadian North5T | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Contour AirlinesLF | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| ArajetDM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| WingoP5 | 15.7 × 13.8 × 9.8 in40 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| EdelweissWK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Discover Airlines4Y | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 機内持ち込み手荷物はベーシックエコノミーに含まれません |
| SKY expressGQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Corendon AirlinesXC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| SmartwingsQS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Bulgaria AirFB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AurignyGR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| AJetVF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| BinterNT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LuxairLG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Iberia ExpressI2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| LEVELLL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Cyprus AirwaysCY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Gulf AirGF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Royal JordanianRJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jazeera AirwaysJ9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Kuwait AirwaysKU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Middle East AirlinesME | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air AstanaKC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| FlyArystanFS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 15.4 lb7 kg | 機内持ち込み手荷物は有料オプションで、基本運賃に含まれません |
| Uzbekistan AirwaysHY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Georgian AirwaysA9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Sichuan Airlines3U | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Hainan AirlinesHU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Xiamen AirlinesMF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Shenzhen AirlinesZH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Juneyao AirHO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Hong Kong AirlinesHX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air MacauNX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jin AirLJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air BusanBX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Air SeoulRS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Jetstar JapanGK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Skymark AirlinesBC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
| Thai AirAsiaFD | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | すべての運賃に機内持ち込み手荷物が含まれます |
