기내 수하물 크기 비교표: 항공사 195곳
모든 한도를 한 페이지에 모았습니다. 단위를 바꾸고 지역별로 걸러 보세요. 항공사를 열면 전체 규정과 해당 한도가 입력된 확인 도구를 볼 수 있습니다.
모든 항공사에 안전한 크기
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in) 이하 가방이면 이 표에 있는 운항 중인 모든 항공사의 한도를 통과합니다.
| 항공사 | 기내 수하물 | 무게 | 최저가 운임 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 114.3 cm L+W+D | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Spirit AirlinesNK(이 항공사는 2026년 5월 2일에 운항을 중단했습니다) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bangkok AirwaysPG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FireflyFY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal Brunei AirlinesBI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bamboo AirwaysQH(이 항공사는 2026년 8월 1일에 운항을 중단했습니다) | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Vietravel AirlinesVU | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| CebgoDG | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| airbluePA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Fiji AirwaysFJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
