위탁 수하물 크기표: 항공사 195곳
모든 한도를 한 페이지에 모았습니다. 단위를 바꾸고 지역별로 걸러 보세요. 항공사를 열면 전체 규정과 해당 한도가 입력된 확인 도구를 볼 수 있습니다.
일반 위탁 수하물 한도
158 cm (L + W + D), 23 kg
대부분의 항공사는 이코노미에서 158 cm (L + W + D), 23 kg까지의 위탁 수하물을 허용합니다. 일부 저가 운임과 국내선 운임은 무게 한도가 더 낮으니 아래에서 항공사를 확인하세요.
| 항공사 | 크기(L+W+D) | 무게 | 최저가 운임 무료 위탁 수하물 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Spirit AirlinesNK(이 항공사는 2026년 5월 2일에 운항을 중단했습니다) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 2개 포함 |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Bamboo AirwaysQH(이 항공사는 2026년 8월 1일에 운항을 중단했습니다) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 운임과 노선에 따라 다름 |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 이코노미 위탁 수하물 1개 포함 |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | 최저가 운임에는 미포함 |
일치하는 항공사가 없습니다. 항공사 이름이나 2자리 코드로 검색해 보세요.
* 권장 기준, 미공개. 한도 정보는 항공사 공식 페이지에서 수집해 정기적으로 검토하지만, 항공사는 예고 없이 규정을 바꿀 수 있습니다. 출발 전 반드시 항공사 사이트에서 확인하세요.