항공사별 기내 반입 무게 제한
American, Delta, United, Southwest를 포함한 대부분의 미국 항공사는 기내 수하물 무게 제한이 없습니다. 미국 외 지역에서는 7 kg(15파운드)에서 10 kg(22파운드)까지의 제한이 일반적이며, 저비용 항공사는 탑승구에서 가방 무게를 잽니다.
기내 수하물 무게 제한
| 항공사 | 무게 |
|---|---|
| Air China | 5 kg (11 lb) |
| Hainan Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Juneyao Air | 5 kg (11 lb) |
| Shenzhen Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Sichuan Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Xiamen Airlines | 5 kg (11 lb) |
| Loganair | 6 kg (13.2 lb) |
| Air India | 7 kg (15.4 lb) |
| Air India Express | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Macau | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Mauritius | 7 kg (15.4 lb) |
| Air New Zealand | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Niugini | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Peace | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Seychelles | 7 kg (15.4 lb) |
| Air Tanzania | 7 kg (15.4 lb) |
| AirAsia | 7 kg (15.4 lb) |
| AirAsia X | 7 kg (15.4 lb) |
| airblue | 7 kg (15.4 lb) |
| Airlink | 7 kg (15.4 lb) |
| Akasa Air | 7 kg (15.4 lb) |
| ASKY Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Bangkok Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Batik Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Biman Bangladesh Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Cathay Pacific | 7 kg (15.4 lb) |
| Cebgo | 7 kg (15.4 lb) |
| Cebu Pacific | 7 kg (15.4 lb) |
| CemAir | 7 kg (15.4 lb) |
| China Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Emirates | 7 kg (15.4 lb) |
| Ethiopian Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Etihad Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| EVA Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Fiji Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Firefly | 7 kg (15.4 lb) |
| FlyArystan | 7 kg (15.4 lb) |
| flydubai | 7 kg (15.4 lb) |
| flynas | 7 kg (15.4 lb) |
| FlySafair | 7 kg (15.4 lb) |
| Garuda Indonesia | 7 kg (15.4 lb) |
| Gulf Air | 7 kg (15.4 lb) |
| HK Express | 7 kg (15.4 lb) |
| Hong Kong Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| IndiGo | 7 kg (15.4 lb) |
| Jambojet | 7 kg (15.4 lb) |
| Jazeera Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Jetstar | 7 kg (15.4 lb) |
| Jetstar Japan | 7 kg (15.4 lb) |
| Kuwait Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| LIFT | 7 kg (15.4 lb) |
| Lion Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Malaysia Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Middle East Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Nok Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Oman Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Peach Aviation | 7 kg (15.4 lb) |
| Philippine Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| PIA Pakistan International Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Qantas | 7 kg (15.4 lb) |
| Qatar Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Rex Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Royal Brunei Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Royal Jordanian | 7 kg (15.4 lb) |
| Saudia | 7 kg (15.4 lb) |
| Singapore Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| SpiceJet | 7 kg (15.4 lb) |
| Spring Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| SriLankan Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| STARLUX Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai AirAsia | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai Airways | 7 kg (15.4 lb) |
| Thai Lion Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Uganda Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| VietJet Air | 7 kg (15.4 lb) |
| Vietravel Airlines | 7 kg (15.4 lb) |
| ZIPAIR | 7 kg (15.4 lb) |
| Aegean Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Air Astana | 8 kg (17.6 lb) |
| Air Serbia | 8 kg (17.6 lb) |
| airBaltic | 8 kg (17.6 lb) |
| AJet | 8 kg (17.6 lb) |
| Austrian Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Azerbaijan Airlines (AZAL) | 8 kg (17.6 lb) |
| Brussels Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| China Eastern | 8 kg (17.6 lb) |
| China Southern | 8 kg (17.6 lb) |
| Condor | 8 kg (17.6 lb) |
| Corendon Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Croatia Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Cyprus Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| Discover Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Edelweiss | 8 kg (17.6 lb) |
| EgyptAir | 8 kg (17.6 lb) |
| El Al | 8 kg (17.6 lb) |
| Eurowings | 8 kg (17.6 lb) |
| Finnair | 8 kg (17.6 lb) |
| Georgian Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| ITA Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| LOT Polish Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Lufthansa | 8 kg (17.6 lb) |
| Luxair | 8 kg (17.6 lb) |
| Nouvelair | 8 kg (17.6 lb) |
| Pegasus Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| SAS Scandinavian Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| SKY express | 8 kg (17.6 lb) |
| Smartwings | 8 kg (17.6 lb) |
| South African Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| SunExpress | 8 kg (17.6 lb) |
| SWISS | 8 kg (17.6 lb) |
| TAP Air Portugal | 8 kg (17.6 lb) |
| Tunisair | 8 kg (17.6 lb) |
| Turkish Airlines | 8 kg (17.6 lb) |
| Uzbekistan Airways | 8 kg (17.6 lb) |
| Virgin Australia | 8 kg (17.6 lb) |
| Widerøe | 8 kg (17.6 lb) |
| Aer Lingus | 10 kg (22 lb) |
| Aeroflot | 10 kg (22 lb) |
| Aeromexico | 10 kg (22 lb) |
| Air Algérie | 10 kg (22 lb) |
| Air Arabia | 10 kg (22 lb) |
| Air Busan | 10 kg (22 lb) |
| Air Europa | 10 kg (22 lb) |
| Air North | 10 kg (22 lb) |
| Air Seoul | 10 kg (22 lb) |
| Air Tahiti Nui | 10 kg (22 lb) |
| Air Transat | 10 kg (22 lb) |
| ANA (All Nippon Airways) | 10 kg (22 lb) |
| Arajet | 10 kg (22 lb) |
| Asiana Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Aurigny | 10 kg (22 lb) |
| Avianca | 10 kg (22 lb) |
| Azul | 10 kg (22 lb) |
| Binter | 10 kg (22 lb) |
| Bulgaria Air | 10 kg (22 lb) |
| Canadian North | 10 kg (22 lb) |
| Caribbean Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Copa Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Flair Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Flybondi | 10 kg (22 lb) |
| GOL Linhas Aereas | 10 kg (22 lb) |
| Iberia | 10 kg (22 lb) |
| Iberia Express | 10 kg (22 lb) |
| Icelandair | 10 kg (22 lb) |
| Japan Airlines (JAL) | 10 kg (22 lb) |
| Jeju Air | 10 kg (22 lb) |
| Jet2.com | 10 kg (22 lb) |
| JetSMART | 10 kg (22 lb) |
| Jin Air | 10 kg (22 lb) |
| KM Malta Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Korean Air | 10 kg (22 lb) |
| LATAM Airlines | 10 kg (22 lb) |
| LEVEL | 10 kg (22 lb) |
| Norse Atlantic Airways | 10 kg (22 lb) |
| Norwegian | 10 kg (22 lb) |
| Royal Air Maroc | 10 kg (22 lb) |
| Ryanair | 10 kg (22 lb) |
| Scoot | 10 kg (22 lb) |
| SKY Airline | 10 kg (22 lb) |
| Skymark Airlines | 10 kg (22 lb) |
| T'way Air | 10 kg (22 lb) |
| TAROM | 10 kg (22 lb) |
| Transavia | 10 kg (22 lb) |
| TUI Airways | 10 kg (22 lb) |
| Vietnam Airlines | 10 kg (22 lb) |
| Virgin Atlantic | 10 kg (22 lb) |
| Viva Aerobus | 10 kg (22 lb) |
| Volaris | 10 kg (22 lb) |
| Volotea | 10 kg (22 lb) |
| Vueling | 10 kg (22 lb) |
| Wingo | 10 kg (22 lb) |
| Wizz Air | 10 kg (22 lb) |
| Air France | 12 kg (26.5 lb) |
| KLM | 12 kg (26.5 lb) |
| easyJet | 15 kg (33.1 lb) |
| Breeze Airways | 15.9 kg (35 lb) |
| Frontier Airlines | 15.9 kg (35 lb) |
| British Airways | 23 kg (50.7 lb) |
| Aerolíneas Argentinas | 공개된 무게 한도 없음 |
| Air Canada | 공개된 무게 한도 없음 |
| Air Canada Rouge | 공개된 무게 한도 없음 |
| Alaska Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Allegiant Air | 공개된 무게 한도 없음 |
| American Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Avelo Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Contour Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Delta Air Lines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Hawaiian Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| JetBlue | 공개된 무게 한도 없음 |
| Kenya Airways | 공개된 무게 한도 없음 |
| Porter Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Southwest Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| Sun Country Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| United Airlines | 공개된 무게 한도 없음 |
| WestJet | 공개된 무게 한도 없음 |
미국 항공사가 기내 수하물 무게를 거의 재지 않는 이유
미국 항공사는 가방 크기는 확인하지만, 도움 없이 머리 위 선반에 올릴 수 있다면 무게는 재지 않습니다. 예외는 Frontier와 Breeze(35파운드)입니다.
무게 제한이 엄격한 곳
아시아, 중동, 호주의 항공사는 기내 수하물 무게를 자주 재며, 특히 Jetstar, AirAsia, Scoot, IndiGo 같은 저비용 항공사가 그렇습니다. 일부 중국 항공사는 이코노미석에서 5 kg만 허용합니다.
합산 제한
Air France, KLM, Finnair와 여러 아시아 저비용 항공사는 기내 수하물과 개인 소지품을 합쳐 하나의 무게 제한을 적용합니다. 출발 전에 두 가방을 함께 재 보세요. 재킷처럼 몸에 착용한 물건은 보통 포함되지 않습니다.
자주 묻는 질문
기내 수하물 무게는 얼마까지 가능한가요?
대부분의 미국 항공사는 제한이 없습니다. 많은 국제 항공사는 7~10 kg(15~22파운드)입니다.
TSA 기내 수하물 무게 제한이 있나요?
아니요. TSA는 무게를 제한하지 않습니다. 제한은 항공사만 둡니다.
Delta, American, United의 기내 반입 무게 제한은 얼마인가요?
공시된 제한은 없습니다. 가방을 직접 머리 위 선반에 올릴 수 있어야 합니다.
기내 반입 무게 제한이 가장 낮은 항공사는 어디인가요?
일부 중국 항공사는 이코노미석에서 5 kg을 허용합니다. 많은 아시아 및 중동 항공사는 7 kg을 허용합니다.