항공사별 개인 소지품 크기표: 195곳
모든 한도를 한 페이지에 모았습니다. 단위를 바꾸고 지역별로 걸러 보세요. 항공사를 열면 전체 규정과 해당 한도가 입력된 확인 도구를 볼 수 있습니다.
모든 항공사에 안전한 크기
30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in)
30 × 20 × 10 cm (11.8 × 7.8 × 3.9 in) 이하 가방이면 이 표에 있는 운항 중인 모든 항공사의 한도를 통과합니다.
| 항공사 | 개인 소지품 | 무게 | 최저가 운임 |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Delta Air LinesDL | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| United AirlinesUA | 17 × 10 × 9 in43.2 × 25.4 × 22.9 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Southwest AirlinesWN | 16.25 × 13.5 × 8 in41.3 × 34.3 × 20.3 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Frontier AirlinesF9 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Spirit AirlinesNK(이 항공사는 2026년 5월 2일에 운항을 중단했습니다) | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| JetBlueB6 | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Alaska AirlinesAS | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Allegiant AirG4 | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Sun Country AirlinesSY | 17 × 13 × 9 in43.2 × 33 × 22.9 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Hawaiian AirlinesAS | 18 × 14 × 8 in45.7 × 35.6 × 20.3 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Breeze AirwaysMX | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm | 35 lb15.9 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Avelo AirlinesXP | 16 × 14 × 8 in40.6 × 35.6 × 20.3 cm | -- | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Air CanadaAC | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| WestJetWS | 16.1 × 13 × 5.9 in41 × 33 × 15 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Porter AirlinesPD | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Flair AirlinesF8 | 16.9 × 13 × 5.9 in43 × 33 × 15 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| RyanairFR | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| easyJetU2 | 17.7 × 14.2 × 7.9 in45 × 36 × 20 cm | 33.1 lb15 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Wizz AirW6 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| British AirwaysBA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 50.7 lb23 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LufthansaLH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Air FranceAF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| KLMKL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 26.5 lb12 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| IberiaIB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VuelingVY | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| NorwegianDY | 15 × 11.8 × 7.9 in38 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| TAP Air PortugalTP | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SWISSLX | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Austrian AirlinesOS | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Aer LingusEI | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Turkish AirlinesTK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EurowingsEW | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| TransaviaHV | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Jet2.comLS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FinnairAY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LOT Polish AirlinesLO | 15.7 × 13.8 × 4.7 in40 × 35 × 12 cm | 4.4 lb2 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VoloteaV7 | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Pegasus AirlinesPC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EmiratesEK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Qatar AirwaysQR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Etihad AirwaysEY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Singapore AirlinesSQ | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cathay PacificCX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Japan Airlines (JAL)JL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Korean AirKE | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Asiana AirlinesOZ | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AirAsiaAK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ScootTR | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| IndiGo6E | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air IndiaAI | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SpiceJetSG | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Akasa AirQP | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| VietJet AirVJ | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Vietnam AirlinesVN | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 4.4 lb2 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cebu Pacific5J | 13.8 × 7.9 × 7.9 in35 × 20 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai AirwaysTG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Malaysia AirlinesMH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Philippine AirlinesPR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China EasternMU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China SouthernCZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air ChinaCA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Garuda IndonesiaGA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| QantasQF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| JetstarJQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Virgin AustraliaVA | 17.7 × 13 × 7.9 in45 × 33 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air New ZealandNZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LATAM AirlinesLA | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| AviancaAV | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| AeromexicoAM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| VolarisY4 | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Viva AerobusVB | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Copa AirlinesCM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| GOL Linhas AereasG3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AzulAD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Ethiopian AirlinesET | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EgyptAirMS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal Air MarocAT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| South African AirwaysSA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FlySafairFA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air TransatTS | 16.9 × 12.2 × 5.1 in43 × 31 × 13 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Caribbean AirlinesBW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Virgin AtlanticVS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Aegean AirlinesA3 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air EuropaUX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| IcelandairFI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| CondorDE | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| TUI AirwaysBY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Brussels AirlinesSN | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| airBalticBT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| WiderøeWF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LoganairLM | 11.8 × 7.9 × 3.9 in30 × 20 × 10 cm* | 13.2 lb6 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air SerbiaJU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Croatia AirlinesOU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| TAROMRO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SunExpressXQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| KM Malta AirlinesKM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| ITA AirwaysAZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AeroflotSU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| flydubaiFZ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air ArabiaG9 | 13 × 9.8 × 7.9 in33 × 25 × 20 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| flynasXY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SaudiaSV | 16.9 × 13 × 9.1 in43 × 33 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Oman AirWY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| El AlLY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| EVA AirBR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| China AirlinesCI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| STARLUX AirlinesJX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| HK ExpressUO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Peach AviationMM | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ZIPAIRZG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jeju Air7C | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| T'way AirTW | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Nok AirDD | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Lion AirJT | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Batik AirID | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SriLankan AirlinesUL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air India ExpressIX | 13.8 × 11.8 × 7.9 in35 × 30 × 20 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Spring Airlines9C | 13.8 × 9.8 × 5.9 in35 × 25 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Rex AirlinesZL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| JetSMARTJA | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| SKY AirlineH2 | 17.7 × 13.8 × 9.8 in45 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| FlybondiFO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 6.6 lb3 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Kenya AirwaysKQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Airlink4Z | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air MauritiusMK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air Canada RougeRV | 16.9 × 13 × 6.3 in43 × 33 × 16 cm | -- | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| Air North4N | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Canadian North5T | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Contour AirlinesLF | 17 × 13 × 8 in43.2 × 33 × 20.3 cm* | -- | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| ArajetDM | 17.7 × 13.8 × 7.9 in45 × 35 × 20 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| WingoP5 | 15.7 × 13.8 × 9.8 in40 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| EdelweissWK | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Discover Airlines4Y | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 17.6 lb8 kg | 베이직 이코노미에는 기내 수하물 미포함 |
| SKY expressGQ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Corendon AirlinesXC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| SmartwingsQS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bulgaria AirFB | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AurignyGR | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AJetVF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| BinterNT | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LuxairLG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Iberia ExpressI2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| LEVELLL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Cyprus AirwaysCY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Gulf AirGF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal JordanianRJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jazeera AirwaysJ9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Kuwait AirwaysKU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Middle East AirlinesME | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air AstanaKC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FlyArystanFS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm | 15.4 lb7 kg | 기내 수하물은 유료 추가, 기본 운임에 미포함 |
| Uzbekistan AirwaysHY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Georgian AirwaysA9 | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 17.6 lb8 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Sichuan Airlines3U | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Hainan AirlinesHU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Xiamen AirlinesMF | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Shenzhen AirlinesZH | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Juneyao AirHO | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 11 lb5 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Hong Kong AirlinesHX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air MacauNX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jin AirLJ | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air BusanBX | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Air SeoulRS | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Jetstar JapanGK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Skymark AirlinesBC | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 22 lb10 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai AirAsiaFD | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| AirAsia XD7 | 15.7 × 11.8 × 3.9 in40 × 30 × 10 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Thai Lion AirSL | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bangkok AirwaysPG | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| FireflyFY | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Royal Brunei AirlinesBI | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Bamboo AirwaysQH(이 항공사는 2026년 8월 1일에 운항을 중단했습니다) | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| Vietravel AirlinesVU | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| CebgoDG | 13.8 × 7.9 × 7.9 in35 × 20 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
| airbluePA | 15.7 × 11.8 × 5.9 in40 × 30 × 15 cm* | 15.4 lb7 kg | 모든 운임에 기내 수하물 포함 |
