Tabela de medidas de bagagem de mão de 195 companhias
Todos os limites em uma página. Troque a unidade, filtre por região e abra qualquer companhia para ver as regras e um verificador pré-carregado.
Medida segura para todas as companhias
40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in)
Uma mala de 40 × 30 × 18 cm (15.7 × 11.8 × 7 in) ou menor cabe no limite de todas as companhias ativas desta tabela.
| Companhia | Mão | Peso | Tarifa mais barata |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Delta Air LinesDL | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm· 114.3 cm L+W+D | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| United AirlinesUA | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Southwest AirlinesWN | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Frontier AirlinesF9 | 24 × 16 × 10 in61 × 40.6 × 25.4 cm | 35 lb15.9 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Spirit AirlinesNK(Esta companhia parou de voar em 2 de maio de 2026) | 22 × 18 × 10 in55.9 × 45.7 × 25.4 cm | -- | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| JetBlueB6 | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Alaska AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Allegiant AirG4 | 22 × 16 × 10 in55.9 × 40.6 × 25.4 cm | -- | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Sun Country AirlinesSY | 24 × 16 × 11 in61 × 40.6 × 27.9 cm | -- | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Hawaiian AirlinesAS | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Breeze AirwaysMX | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | 35 lb15.9 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Avelo AirlinesXP | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Air CanadaAC | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| WestJetWS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | -- | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Porter AirlinesPD | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Flair AirlinesF8 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| RyanairFR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| easyJetU2 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 33.1 lb15 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Wizz AirW6 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| British AirwaysBA | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 50.7 lb23 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LufthansaLH | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Air FranceAF | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| KLMKL | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 26.5 lb12 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| IberiaIB | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| VuelingVY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| NorwegianDY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| TAP Air PortugalTP | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| SWISSLX | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Austrian AirlinesOS | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Aer LingusEI | 21.7 × 15.7 × 9.4 in55 × 40 × 24 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Turkish AirlinesTK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| EurowingsEW | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| TransaviaHV | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Jet2.comLS | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| FinnairAY | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LOT Polish AirlinesLO | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| VoloteaV7 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Pegasus AirlinesPC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| EmiratesEK | 21.7 × 15 × 8.7 in55 × 38 × 22 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Qatar AirwaysQR | 19.7 × 14.6 × 9.8 in50 × 37 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Etihad AirwaysEY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Singapore AirlinesSQ | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Cathay PacificCX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Japan Airlines (JAL)JL | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Korean AirKE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Asiana AirlinesOZ | 45.3 in115 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AirAsiaAK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| ScootTR | 21.3 × 15 × 9.1 in54 × 38 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| IndiGo6E | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air IndiaAI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| SpiceJetSG | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Akasa AirQP | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| VietJet AirVJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Vietnam AirlinesVN | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Cebu Pacific5J | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Thai AirwaysTG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Malaysia AirlinesMH | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Philippine AirlinesPR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| China EasternMU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| China SouthernCZ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air ChinaCA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Garuda IndonesiaGA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| QantasQF | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| JetstarJQ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Virgin AustraliaVA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air New ZealandNZ | 46.5 in118 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LATAM AirlinesLA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| AviancaAV | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| AeromexicoAM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| VolarisY4 | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Viva AerobusVB | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Copa AirlinesCM | 22 × 14.2 × 10.2 in56 × 36 × 26 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| GOL Linhas AereasG3 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AzulAD | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Ethiopian AirlinesET | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| EgyptAirMS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Royal Air MarocAT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| South African AirwaysSA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| FlySafairFA | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air TransatTS | 20.1 × 15.7 × 9.1 in51 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Caribbean AirlinesBW | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Virgin AtlanticVS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Aegean AirlinesA3 | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air EuropaUX | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| IcelandairFI | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| CondorDE | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| TUI AirwaysBY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Brussels AirlinesSN | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| airBalticBT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| WiderøeWF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LoganairLM | 15.7 × 13.8 × 7.1 in40 × 35 × 18 cm | 13.2 lb6 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air SerbiaJU | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Croatia AirlinesOU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| TAROMRO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| SunExpressXQ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| KM Malta AirlinesKM | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| ITA AirwaysAZ | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AeroflotSU | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| flydubaiFZ | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air ArabiaG9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| flynasXY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| SaudiaSV | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Oman AirWY | 45.3 in115 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| El AlLY | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| EVA AirBR | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| China AirlinesCI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| STARLUX AirlinesJX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| HK ExpressUO | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Peach AviationMM | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| ZIPAIRZG | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Jeju Air7C | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| T'way AirTW | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Nok AirDD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Lion AirJT | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Batik AirID | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| SriLankan AirlinesUL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air India ExpressIX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Spring Airlines9C | 15.7 × 11.8 × 7.9 in40 × 30 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Rex AirlinesZL | 18.9 × 13.4 × 9.1 in48 × 34 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| JetSMARTJA | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| SKY AirlineH2 | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| FlybondiFO | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Kenya AirwaysKQ | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Airlink4Z | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air MauritiusMK | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air Canada RougeRV | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | -- | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| Air North4N | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Canadian North5T | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Contour AirlinesLF | 22 × 14 × 9 in55.9 × 35.6 × 22.9 cm | -- | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| ArajetDM | 21.7 × 13.8 × 9.8 in55 × 35 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| WingoP5 | 21.7 × 17.7 × 9.8 in55 × 45 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| EdelweissWK | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Discover Airlines4Y | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão não incluída na tarifa Basic |
| SKY expressGQ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Corendon AirlinesXC | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| SmartwingsQS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Bulgaria AirFB | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AurignyGR | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AJetVF | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| BinterNT | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LuxairLG | 21.7 × 15.7 × 9.1 in55 × 40 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Iberia ExpressI2 | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| LEVELLL | 22 × 15.7 × 9.8 in56 × 40 × 25 cm | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Cyprus AirwaysCY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Gulf AirGF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Royal JordanianRJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Jazeera AirwaysJ9 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Kuwait AirwaysKU | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Middle East AirlinesME | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air AstanaKC | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| FlyArystanFS | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão paga, fora da tarifa base |
| Uzbekistan AirwaysHY | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Georgian AirwaysA9 | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 17.6 lb8 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Sichuan Airlines3U | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Hainan AirlinesHU | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Xiamen AirlinesMF | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Shenzhen AirlinesZH | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Juneyao AirHO | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 11 lb5 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Hong Kong AirlinesHX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air MacauNX | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Jin AirLJ | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air BusanBX | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Air SeoulRS | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Jetstar JapanGK | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Skymark AirlinesBC | 21.7 × 15.7 × 9.8 in55 × 40 × 25 cm· 115 cm L+W+D | 22 lb10 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Thai AirAsiaFD | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| AirAsia XD7 | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Thai Lion AirSL | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Bangkok AirwaysPG | 22 × 17.7 × 9.8 in56 × 45 × 25 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| FireflyFY | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Royal Brunei AirlinesBI | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Bamboo AirwaysQH(Esta companhia parou de voar em 1 de agosto de 2026) | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Vietravel AirlinesVU | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| CebgoDG | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| airbluePA | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 21.7 × 15.7 × 7.9 in55 × 40 × 20 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
| Fiji AirwaysFJ | 22 × 14.2 × 9.1 in56 × 36 × 23 cm | 15.4 lb7 kg | Bagagem de mão incluída em todas as tarifas |
