Tabela de medidas de bagagem despachada de 195 companhias
Todos os limites em uma página. Troque a unidade, filtre por região e abra qualquer companhia para ver as regras e um verificador pré-carregado.
Limite habitual de despachada
158 cm (L + W + D), 23 kg
A maioria das companhias aceita malas despachadas de até 158 cm (L + W + D), 23 kg na econômica. Algumas tarifas low cost ou domésticas permitem menos peso, confira sua companhia abaixo.
| Companhia | Tamanho (C+L+P) | Peso | Grátis na tarifa mais barata |
|---|---|---|---|
| American AirlinesAA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Delta Air LinesDL | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| United AirlinesUA | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Southwest AirlinesWN | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Frontier AirlinesF9 | 62 in157.5 cm | 40 lb18.1 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Spirit AirlinesNK(Esta companhia parou de voar em 2 de maio de 2026) | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| JetBlueB6 | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Alaska AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Allegiant AirG4 | 80 in203.2 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Sun Country AirlinesSY | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Hawaiian AirlinesAS | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Breeze AirwaysMX | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Avelo AirlinesXP | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air CanadaAC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| WestJetWS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Porter AirlinesPD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Flair AirlinesF8 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| RyanairFR | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| easyJetU2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Wizz AirW6 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| British AirwaysBA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| LufthansaLH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air FranceAF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| KLMKL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| IberiaIB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| VuelingVY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| NorwegianDY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| TAP Air PortugalTP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| SAS Scandinavian AirlinesSK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| SWISSLX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Austrian AirlinesOS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Aer LingusEI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Turkish AirlinesTK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| EurowingsEW | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| TransaviaHV | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Jet2.comLS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| FinnairAY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| LOT Polish AirlinesLO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| VoloteaV7 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Pegasus AirlinesPC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| EmiratesEK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Qatar AirwaysQR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Etihad AirwaysEY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Singapore AirlinesSQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Cathay PacificCX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| ANA (All Nippon Airways)NH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Japan Airlines (JAL)JL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Korean AirKE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Asiana AirlinesOZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| AirAsiaAK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| ScootTR | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| IndiGo6E | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air IndiaAI | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| SpiceJetSG | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Akasa AirQP | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| VietJet AirVJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Vietnam AirlinesVN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Cebu Pacific5J | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Thai AirwaysTG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Malaysia AirlinesMH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Philippine AirlinesPR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| China EasternMU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| China SouthernCZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air ChinaCA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Garuda IndonesiaGA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| QantasQF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| JetstarJQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Virgin AustraliaVA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air New ZealandNZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| LATAM AirlinesLA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AviancaAV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AeromexicoAM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| VolarisY4 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Viva AerobusVB | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Copa AirlinesCM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| GOL Linhas AereasG3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AzulAD | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Ethiopian AirlinesET | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| EgyptAirMS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Royal Air MarocAT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| South African AirwaysSA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| FlySafairFA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air TransatTS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Caribbean AirlinesBW | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Virgin AtlanticVS | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Aegean AirlinesA3 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air EuropaUX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| IcelandairFI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| CondorDE | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| TUI AirwaysBY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Brussels AirlinesSN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| airBalticBT | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| WiderøeWF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| LoganairLM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air SerbiaJU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Croatia AirlinesOU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| TAROMRO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| SunExpressXQ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| KM Malta AirlinesKM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Norse Atlantic AirwaysN0 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| ITA AirwaysAZ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AeroflotSU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| flydubaiFZ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air ArabiaG9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| flynasXY | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| SaudiaSV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Oman AirWY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| El AlLY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| EVA AirBR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| China AirlinesCI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| STARLUX AirlinesJX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| HK ExpressUO | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Peach AviationMM | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| ZIPAIRZG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Jeju Air7C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| T'way AirTW | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Nok AirDD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Lion AirJT | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Batik AirID | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| SriLankan AirlinesUL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air India ExpressIX | 62.2 in158 cm | 33.1 lb15 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Spring Airlines9C | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Rex AirlinesZL | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| JetSMARTJA | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| SKY AirlineH2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| FlybondiFO | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Aerolíneas ArgentinasAR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Kenya AirwaysKQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Airlink4Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air MauritiusMK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air Canada RougeRV | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air North4N | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 2 malas despachadas incluídas na econômica |
| Canadian North5T | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Contour AirlinesLF | 62 in157.5 cm | 50 lb22.7 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| ArajetDM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| WingoP5 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| EdelweissWK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Discover Airlines4Y | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| SKY expressGQ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Corendon AirlinesXC | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| SmartwingsQS | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Bulgaria AirFB | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AurignyGR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| AJetVF | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| BinterNT | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| LuxairLG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Iberia ExpressI2 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| LEVELLL | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Cyprus AirwaysCY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Gulf AirGF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Royal JordanianRJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Jazeera AirwaysJ9 | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Kuwait AirwaysKU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Middle East AirlinesME | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air AstanaKC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| FlyArystanFS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Uzbekistan AirwaysHY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Azerbaijan Airlines (AZAL)J2 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Georgian AirwaysA9 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Sichuan Airlines3U | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Hainan AirlinesHU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Xiamen AirlinesMF | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Shenzhen AirlinesZH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Juneyao AirHO | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Hong Kong AirlinesHX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air MacauNX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Jin AirLJ | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air BusanBX | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Air SeoulRS | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Jetstar JapanGK | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Skymark AirlinesBC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Thai AirAsiaFD | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| AirAsia XD7 | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Thai Lion AirSL | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| Bangkok AirwaysPG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| FireflyFY | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Royal Brunei AirlinesBI | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Bamboo AirwaysQH(Esta companhia parou de voar em 1 de agosto de 2026) | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Vietravel AirlinesVU | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| CebgoDG | 62.2 in158 cm* | 44.1 lb20 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| PIA Pakistan International AirlinesPK | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| airbluePA | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Biman Bangladesh AirlinesBG | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Fiji AirwaysFJ | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air NiuginiPX | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air Tahiti NuiTN | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | Depende da tarifa e da rota |
| Air PeaceP4 | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air TanzaniaTC | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Uganda AirlinesUR | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| JambojetJM | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| NouvelairBJ | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
| TunisairTU | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air AlgérieAH | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| Air SeychellesHM | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| ASKY AirlinesKP | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| CemAir5Z | 62.2 in158 cm | 50.7 lb23 kg | 1 mala despachada incluída na econômica |
| LIFTGE | 62.2 in158 cm* | 50.7 lb23 kg | Não incluída na tarifa mais barata |
Nenhuma companhia encontrada. Tente o nome ou o código de 2 letras.
* referência, não publicado. Os limites são coletados das páginas oficiais das companhias e revisados regularmente, mas as companhias mudam regras sem aviso. Confirme sempre no site da companhia antes de voar.